66.618.484 DANIEL CAMPOS SANDES
CNPJ: 66.618.484/0001-45
Status: ATIVA
Data de Abertura
05/05/2026
CNAE Principal
4930202
Cidade / UF
SANTO ANDRE / SP
Endereço Completo
, Nº - CEP: 09051000
Informações Cadastrais Completas
| Capital Social | R$ 1.000,00 |
|---|---|
| Porte | MICRO EMPRESA |
| Natureza Jurídica | Empresário (Individual) |
| MEI / Optante Simples | Sim |
| Optante Simples Nacional | Sim |
| Tipo | MATRIZ |
| Data Situação Cadastral | 2026-05-05 |
| Motivo Situação | SEM MOTIVO |
| Bairro | VILA SCARPELLI |
| CNAE Descrição | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Última atualização RFB | 2026-05-05 |
| CNAEs Secundários | 4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos |
Sobre 66.618.484 DANIEL CAMPOS SANDES
A empresa 66.618.484 DANIEL CAMPOS SANDES está inscrita no CNPJ sob o número 66.618.484/0001-45, com situação cadastral ATIVA desde 05/05/2026. Atua sob o CNAE 4930202, com sede em SANTO ANDRE/SP.