FERRO MAX SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 65.615.628/0001-47
Status: ATIVA
Nome Fantasia
FERRO MAX
Data de Abertura
11/03/2026
CNAE Principal
2539001
Cidade / UF
TUCUMA / PA
Endereço Completo
RUA SAO PAULO, Nº SN - CEP: 68385000
Informações Cadastrais Completas
| Capital Social | R$ 150.000,00 |
|---|---|
| Porte | MICRO EMPRESA |
| Natureza Jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| MEI / Optante Simples | Não |
| Optante Simples Nacional | Sim |
| Tipo | MATRIZ |
| Data Situação Cadastral | 2026-03-11 |
| Motivo Situação | SEM MOTIVO |
| Telefone | 9491190194 |
| Complemento | LOTE 03;QUADRA 10 |
| Bairro | ALTO PARAISO |
| CNAE Descrição | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| Última atualização RFB | 2026-03-11 |
| CNAEs Secundários | 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 2512800 - Fabricação de esquadrias de metal; 2599399 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente; 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral |
Quadro Societário
- JOSE ANDRES BOLIVAR MARTINEZ — Sócio-Administrador (desde 08/05/2026)
Sobre FERRO MAX SERVICOS E LOCACOES LTDA
A empresa FERRO MAX SERVICOS E LOCACOES LTDA (também conhecida como FERRO MAX) está inscrita no CNPJ sob o número 65.615.628/0001-47, com situação cadastral ATIVA desde 11/03/2026. Atua sob o CNAE 2539001, com sede em TUCUMA/PA.